ООО "БТК"
191119 г. Санкт-Петербург
Обводный Канал 93А,
Бизнес-центр «Нептун»,
подъезд 4 (вход со стороны парка),
6 этаж, Офис 6/5
Тел: +7 812 320.6027
info@baltcomp.spb.ru – общие вопросы
sales@baltcomp.spb.ru - срочные расчеты
Типы контейнеров
Универсальные морские контейнеры для морских перевозок.
Чаще всего из универсальных контейнеров применяются следующие:
- 20 футовые контейнера
- 40 футовые контейнера
Они используются для контейнерных перевозок различных штучных грузов, крупных грузовых единиц и мелкоштучных грузов без тары в упаковке или в облегченной таре, так же личных вещей при переездах, различных товаров.
Стандартные контейнеры для перевозок:
Стандартный морской 20 футовый контейнер. 20' Dry Freight Container
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | |||
Длина | Ширина | Высота | ||
внешние | 6058 | 2438 | 2591 | |
внутренние | 5887 | 2330 | 2350 | |
двери | - | 2335 | 2292 | |
вес, максимальное брутто | 24000 кг | |||
тара | 2080 кг | |||
груз | 21920 кг | |||
вместимость | 33,9 м3 |
40 футовый морской контейнер. 40' Dry Freight Container
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | |||
Длина | Ширина | Высота | ||
внешние | 12192 | 2438 | 2591 | |
внутренние | 12022 | 2352 | 2395 | |
двери | - | 2343 | 2280 | |
вес, максимальное брутто | 30480 кг | |||
тара | 3900 кг | |||
груз | 26580 кг | |||
вместимость | 67.7 м3 |
40 футовый контейнер повышенной вместимости. 40' Dry Freight Container High Cube
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | |||
Длина | Ширина | Высота | ||
внешние | 12192 | 2438 | 2895 | |
внутренние | 12032 | 2347 | 2684 | |
двери | - | 2338 | 2585 | |
вес, максимальное брутто | 30480 кг | |||
тара | 4150 кг | |||
груз | 26330 кг | |||
вместимость | 76 м3 |
45 футовый контейнер повышенной вместимости. 45' Dry Freight Container High Cube
|
Габаритные размеры контейнера (мм) | |||
Длина | Ширина | Высота | ||
внешние | 13742 | 2438 | 2895 | |
внутренние | 13582 | 2347 | 2690 | |
двери | - | 2340 | 2584 | |
вес, максимальное брутто | 32500 кг | |||
тара | 4110 кг | |||
груз | 28390 кг | |||
вместимость | 85.7 м3 |
Контейнер-платформа
Данные контейнеры используются для перевозки негабаритных грузов и различной техники. Аналогично стандартным контейнерам, наиболее распространенными являются контейнера с размерами 20 и 40 футов.
20 футовый контейнер – платформа. 20' Flat Rack Container
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 6058 | 2438 | 2591 | ||
внутренние | 5508 | 2387 | 2320 | ||
двери | - | - | - | ||
вес, максимальное брутто | 24515 кг | ||||
тара | 2845 кг | ||||
груз | 21670 кг | ||||
вместимость | 28.9 м3 |
40 футовый контейнер – платформа. 40' Flat Rack Container
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 12192 | 2438 | 2591 | ||
внутренние | 11820 | 2148 | 2095 | ||
двери | - | - | - | ||
вес, максимальное брутто | 30480 кг | ||||
тара | 5260 кг | ||||
груз | 25220 кг | ||||
вместимость | 67 м3 |
20/40 футовый контейнер – платформа Flat Rack Collapsible
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 5630/12060 | 2228 | 2233 | ||
вес, максимальное брутто | 0470/44718 кг | ||||
тара | 2749/5800 кг | ||||
груз | 27722/38918 кг |
20/40 футовый контейнер – платформа Platform
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 6070/12190 | 2430 | 2230 | ||
вес, максимальное брутто | 30470/35915 | ||||
тара | 2749/5798 | ||||
груз | 23993/30117 |
Контейнеры с открытым верхом
Контейнера с открытым верхом не имеют жесткой металлической крыши. В 20 и 40 футовых контейнерах с открытым верхом предусмотрена возможность защиты от атмосферных осадков с помощью натяжных тентов. В них осуществляют контейнерные перевозки негабаритных по высоте грузов.
20 футовый контейнер с открытым верхом. 20' Open Top Container
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 5919 | 2340 | 2286 | ||
внутренние | 5900 | 2350 | 2240 | ||
двери | - | 2330 | 2240 | ||
вес, максимальное брутто | 24000 кг | ||||
тара | 2170 кг | ||||
груз | 21830 кг | ||||
вместимость | 32 м3 |
40 футовый контейнер с открытым верхом. 40' Open Top Container
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 12192 | 2438 | 2591 | ||
внутренние | 12021 | 2350 | 2230 | ||
двери | - | 2338 | 2234 | ||
вес, максимальное брутто | 36000 | ||||
тара | 4430 | ||||
груз | 31570 | ||||
вместимость | 66.7 м3 |
Рефрижераторные контейнеры:
20-ти футовый рефрижераторный (стальной) контейнер
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 6096 | 2370 | 2591 | ||
внутренние | 5455 | 2260 | 2275 | ||
двери | - | 2237 | 2260 | ||
вес, максимальное брутто | 27000 кг | ||||
тара | 3050 кг | ||||
23950 кг | |||||
вместимость | 28.0 м3 |
40-ка футовый рефрижераторный (стальной) контейнер
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 12192 | 2438 | 2591 | ||
внутренние | 11555 | 2286 | 2280 | ||
двери | - | 2285 | 2245 | ||
вес, максимальное брутто | 40480 кг | ||||
тара | 4370 кг | ||||
груз | 26110 кг | ||||
вместимость | 60.2 м3 |
40-ка футовый high cube рефрижераторный (стальной) контейнер повышенной вместимости
![]() |
Габаритные размеры контейнера (мм) | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||
внешние | 12192 | 2438 | 2591 | ||
внутренние | 11555 | 2286 | 2280 | ||
двери | - | 2286 | 2478 | ||
вес, максимальное брутто | 30480 кг | ||||
тара | 4200 кг | ||||
груз | 26280 кг | ||||
вместимость | 66.1 м3 |