ООО "БТК"
191119 г. Санкт-Петербург
Обводный Канал 93А,
Бизнес-центр «Нептун»,
подъезд 4 (вход со стороны парка),
6 этаж, Офис 6/5
Тел: +7 812 320.6027
info@baltcomp.spb.ru – общие вопросы
sales@baltcomp.spb.ru - срочные расчеты
Доставка через Санкт-Петербург и Усть-Лугу
- Крупнейший порт России на Балтийском море.
- Открыт для судов круглый год.
- Порт принимает суда длиной до 320 м; шириной до 42 м.; осадкой до 11 м.
Обрабатываемые грузы:
- автомобили;
- машинное оборудование;
- металл и трубы;
- тяжеловесы и длинномеры;
- лес;
- уголь;
- зерно и другие.
Компания БТК предлагает следующий сервис через порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги:
- морские контейнерные перевозки из Санкт-Петербурга;
- морские контейнерные перевозки, автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки;
- экспедирование грузов;
- организацию таможенного оформления;
- таможенное оформление и перевозку и личных вещей;
- промежуточное хранение и складскую обработку грузов;
- организацию сюрвейерского обслуживания и охраны грузов.
В этом разделе собраны все данные о транспортном узле Петербурга и Усть-Луги в разрезе услуг БТК.
- Сроки доставки до Санкт-Петербурга.
- Стоимость доставки до Санкт-Петербурга (см. ниже)
- Сервис контейнерных терминалов Санкт-Петербурга (см. ниже)
- Хранение на терминалах Санкт-Петербурга (см. ниже)
Стоимость и сроки доставки через Санкт-Петербург и Усть-Лугу
Страна Отправления | Порт отправления | Порт назначения | Тип сервиса | Дней доставки | Тип контейнера | |||
20’DC | 40’HC | 45’HCPW | ||||||
Дания | Орхус | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 4 | 1000-1200 eur | 1400-1600 eur | 1400-1600 eur | 2000-2300 eur |
Польша | Гдыня | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 4-6 | 1300-1500 eur | 1650-1750 eur | 1650-1750 eur | 2100-2500 eur |
Германия | Гамбург | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 9-10 | 1100-1500 eur | 1400-1600 eur | 1400-1600 eur | 2100–2400 eur |
Нидерланды | Роттердам | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 9-10 | 1100-1500 eur | 1400-1600 eur | 1400-1600 eur | 2100–2400 eur |
Испания | Валенсия | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 18-25 | 1500-1800 eur | 1800-2200 eur | 1800-2200 eur | 2400-2800 eur |
Испания | Бильбао | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 12-13 | 1500-1800 eur | 1800-2200 eur | 1800-2200 eur | 2400-2800 eur |
Италия | Ла Специя | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 22 | 1700-1800 eur | 1800-2300 eur | 1800-2300 eur | 2400-2800 eur |
Италия | Генуя | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 19-25 | 1750-1900 eur | 1900-2300 eur | 1900-2300 eur | 2500-2800 eur |
Италия | Ливорно | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 28 | 1800-1900 eur | 1900-2300 eur | 900-2300 eur | 2500-2800 eur |
Италия | Через Роттердам | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 14 | 2000-2300 eur | 2300-2600 eur | 2300-2600 eur | 2800-3000 eur |
США | Сиэттл< | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 2850 usd | 3450 usd | |||
США | Нью Йорк | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 2950 usd | 3550 usd | |||
США | Балтимор | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 1750 usd | 2850 usd | |||
США | Норфолк | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 1500 usd | 2250 usd | |||
США | Оэклэнд | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 2850 usd | 3650 usd | |||
США | Лос Анджелес | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 3650 usd | ||||
США | Хьюстон | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 1600 usd | 2300 usd | |||
США | Филадельфия | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 1500 usd | 1800 usd | |||
Китай | Нингбо | Санкт-Петербург | Линейный, контейнерный | 2150 usd | 3750 usd |
Сервис контейнерных терминалов Морского порта Санкт-Петербург и Усть-Луги
Терминал | Растарка автомобиля из контейнера | Перетарка | ЖД пути | Тыловой терминал | Свободных дней* | ||
Технология | Стоимость | Особенности | |||||
ПКТ | Есть | 3.000 USD | дополнительное согласование | Нет | ст. Автово ОЖД | Есть | 4 |
ПЛП | Есть | 1.100 USD | заявка за 48 ч. | Есть | ст. Новый Порт ОЖД | Нет | 4 |
КТСП | Есть | 650 USD | заявка за 24ч. | Есть | ст. Автово ОЖД | Есть | 5 |
УЛКТ | нет | нет | нет | Нет | ст. Лужская ОЖД | Нет | 10 |
Сервис тыловых терминалов Санкт-Петербурга и Усть-Луги
Терминал | Местоположение | Хранение контейнеров | Перетарка грузов | Хранение на складе | |
Возможность | Бесплатный период | ||||
Роконорд | Волхонское шоссе, 4 | есть | нет | По запросу | нет |
СМТ | Пр. Маршала Жукова, 15/2 | есть | 6 суток | Нет | Нет |
Логистика-Терминал | П. Шушары, Московское шоссе, 54/А | есть | 10 суток | Коробки и паллеты | да |
Нева-Металл Химический | Химический пер. 4 | есть | нет | Все неопасные грузы, легковые а/м. | да |
ВНТ | Волхонское шоссе, 4 | ограниченная | нет | Паллетированные, длиномерные и тяжеловесные | да |
Северная верфь | Дор. на Турухтанные о-ва 24/6 | есть | По согласованию | Все виды | да |
Хранение на контейнерных терминалах Санкт-Петербурга и Усть-Луги
Указанные тарифы являются прямыми тарифами терминалов. Окончательная сумма расходов зависит от линии, которой пришел контейнер, т.к. каждая линия при расчете расходов взимает свою комиссию (не менее 5-8% от суммы расходов + НДС 18%). Хранение начисляется со дня выгрузки контейнера на терминал до дня вывоза из порта включительно, в расчет принимаются все календарные дни. Дополнительно начисляются штрафы за несвоевременный вывоз контейнера и демередж (использование контейнера) в соответствии с тарифами выбранной линии.
Терминал | ПКТ | Терминал | ПЛП | ||||||||||||
тип контейнера | 20’DC | 40’DC | 20’/40’ REF | 20’ OOG | 40’ OOG | 20’DC IMO | 40’DC IMO | тип контейнера | 20’DC | 40’DC | 20’/40’ REF | 20’ OOG | 40’ OOG | 20’DC IMO | 40’DC IMO |
Кол-во дней хранения | расходы на хранение в USD, нарастающим итогом | Кол-во дней хранения | расходы на хранение в USD, нарастающим итогом | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141,75 | 85 | 170 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 200 | 75 | 150 | 84 | 168 | 4 | 0 | 0 | 189 | 170 | 340 | 0 | 0 |
5 | 56 | 112 | 250 | 150 | 300 | 117 | 234 | 5 | 50 | 100 | 236,25 | 255 | 510 | 60 | 120 |
6 | 78 | 156 | 300 | 225 | 450 | 150 | 300 | 6 | 70 | 140 | 294 | 340 | 680 | 90 | 180 |
7 | 100 | 200 | 350 | 300 | 600 | 234 | 468 | 7 | 90 | 180 | 351,75 | 425 | 850 | 120 | 240 |
8 | 156 | 312 | 410 | 375 | 750 | 318 | 636 | 8 | 145 | 290 | 409,5 | 510 | 1020 | 180 | 360 |
9 | 212 | 424 | 470 | 450 | 900 | 402 | 804 | 9 | 200 | 400 | 467,25 | 595 | 1190 | 240 | 480 |
10 | 268 | 536 | 530 | 525 | 1050 | 486 | 972 | 10 | 255 | 510 | 525 | 680 | 1360 | 300 | 600 |
11 | 324 | 648 | 590 | 600 | 1200 | 570 | 1140 | 11 | 310 | 620 | 582,75 | 765 | 1530 | 360 | 720 |
12 | 380 | 760 | 650 | 675 | 1350 | 654 | 1308 | 12 | 365 | 730 | 640,5 | 850 | 1700 | 420 | 840 |
13 | 436 | 872 | 710 | 750 | 738 | 1476 | 13 | 420 | 840 | 698,25 | 935 | 1870 | 480 | 960 | |
14 | 492 | 984 | 770 | 825 | 1650 | 822 | 1644 | 14 | 475 | 950 | 756 | 1020 | 2040 | 540 | 1080 |
15 | 548 | 1096 | 830 | 900 | 1800 | 906 | 1812 | 15 | 530 | 1060 | 813,75 | 1105 | 2210 | 600 | 1200 |
16 | 604 | 1208 | 890 | 975 | 1950 | 990 | 1980 | 16 | 585 | 1170 | 871,5 | 1190 | 2380 | 660 | 1320 |
17 | 660 | 1320 | 950 | 1050 | 2100 | 1074 | 2148 | 17 | 640 | 1280 | 929,25 | 1275 | 2550 | 720 | 1440 |
18 | 716 | 1432 | 1010 | 1125 | 2250 | 1158 | 2316 | 18 | 695 | 1390 | 987 | 1360 | 2720 | 780 | 1560 |
19 | 772 | 1544 | 1070 | 1200 | 2400 | 1242 | 2484 | 19 | 750 | 1500 | 1044,75 | 1445 | 2890 | 1440 | 1680 |
20 | 828 | 1656 | 1130 | 1275 | 2550 | 1326 | 2652 | 20 | 805 | 1610 | 1102,5 | 1530 | 3060 | 900 | 1800 |
21 | 884 | 1768 | 1190 | 1350 | 2700 | 1410 | 2820 | 21 | 860 | 1720 | 1160,25 | 1615 | 3230 | 960 | 1920 |
Терминал | КТСП | Терминал | УЛКТ | ||||||||||||
тип контейнера | 20’DC | 40’DC | 20’/40’ REF | 20’ OOG | 40’ OOG | 20’DC IMO | 40’DC IMO | тип контейнера | 20’DC | 40’DC | 20’/40’ REF | 20’ OOG | 40’ OOG | 20’DC IMO | 40’DC IMO |
Кол-во дней хранения | расходы на хранение в USD, нарастающим итогом | Кол-во дней хранения | расходы на хранение в USD, нарастающим итогом | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 195 | 90 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 260 | 180 | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 75 | 150 | 10 | 20 |
5 | 0 | 0 | 325 | 270 | 270 | 40 | 80 | 5 | 0 | 0 | 200 | 150 | 300 | 20 | 40 |
6 | 25 | 50 | 390 | 360 | 360 | 80 | 160 | 6 | 0 | 0 | 240 | 225 | 450 | 30 | 60 |
7 | 50 | 100 | 455 | 450 | 450 | 120 | 240 | 7 | 0 | 0 | 280 | 300 | 600 | 40 | 80 |
8 | 75 | 150 | 520 | 540 | 540 | 160 | 320 | 8 | 0 | 0 | 320 | 375 | 750 | 55 | 110 |
9 | 100 | 200 | 585 | 630 | 630 | 200 | 400 | 9 | 0 | 0 | 360 | 450 | 900 | 70 | 140 |
10 | 125 | 250 | 650 | 720 | 720 | 260 | 520 | 10 | 0 | 0 | 400 | 525 | 1050 | 85 | 170 |
11 | 165 | 330 | 715 | 810 | 810 | 320 | 640 | 11 | 8 | 16 | 440 | 600 | 1200 | 100 | 200 |
12 | 205< | 410 | 780 | 900 | 900 | 380 | 760 | 12 | 16 | 32 | 480 | 675 | 1350 | 115 | 230 |
13 | 245 | 490 | 845 | 990 | 990 | 480 | 960 | 13 | 24 | 48 | 520 | 750 | 1500 | 130 | 260 |
14 | 310 | 620 | 910 | 1080 | 1080 | 580 | 1160 | 14 | 32 | 64 | 560 | 825 | 1650 | 145 | 290 |
15 | 375 | 750 | 975 | 1170 | 1170 | 680 | 1360 | 15 | 44 | 88 | 600 | 900 | 1800 | 160 | 320 |
16 | 440 | 880 | 1040 | 1260 | 1260 | 780 | 1560 | 16 | 56 | 112 | 640 | 975 | 1950 | 180 | 360 |
17 | 505 | 1010 | 1105 | 1350 | 1350 | 880 | 1760 | 17 | 68 | 136 | 680 | 1050 | 2100 | 200 | 400 |
18 | 570 | 1140 | 1170 | 1440 | 1440 | 980 | 1960 | 18 | 80 | 160 | 720 | 1125 | 2250 | 220 | 440 |
19 | 635 | 1270 | 1235 | 1530 | 1530 | 1080 | 2160 | 19 | 92 | 184 | 760 | 1200 | 2400 | 240 | 480 |
20 | 700 | 1400 | 1300 | 1620 | 1620 | 1180 | 2360 | 20 | 104 | 208 | 800 | 1275 | 2550 | 260 | 520 |
21 | 765 | 1530 | 1365 | 1710 | 1710 | 1280 | 2560 | 21 | 116 | 232 | 840 | 1350 | 2700 | 280 | 560 |
- В мае 2014 года компания осуществила экспедирование груза – мобильный асфальтобетонный завод.
- В октябре 2013 года компания БТК организовала перевозку несамоходного земснаряда из арктического порта Саббетта в Санкт-Петербург
- В июне 2012 года обработан проектный груз: дноуглубительное судно в разборе и партия контейнеров с комплектующими
- В мае 2012 года организована перевозка проектного груза: технологической линии для электрокабельного завода
- С мая по декабрь 2011 года выполнен проект по поставке элитной мебели из Германии в Москву
- С мая 2009 года по специальному договору обеспечиваем доставку товаров в контейнерах из порта Санкт-Петербург
- С апреля 2009 года компания БТК снимает ограничение времени выпуска ГТД 16.30 для доставки контейнера на склад получателя
- В июле 2008 года в один из выходных дней, менеджер БТК, ответственный за сдачу порожних контейнеров, обнаружил...
- В мае 2008 года компанией БТК впервые была осуществлена логистика возврата
- В апреле-мае 2007 года, при организации международной перевозки контейнера из г. Висмар (Германия)
- В октябре 2005 года в течение суток после получения Заявки от клиента на вывоз груза
- В сентябре 2005 года, при организации перевозки контейнера из г. Лодзь ( Польша) в смешанном сообщении...
- В июле 2005 года в течение 5 дней, включая погрузку и оформление таможенного транзита...
- В декабре 2003 года компания БТК организовала перевозку 48-и контейнеров из Германии в Москву